
МФУ Pantum CM2200FDW
Цветно лазерно мултифункционално устройство А4 | Професионално решение за бизнеса
Функционалност | Печат/Копиране/Сканиране/Факс |
Скорост на печата (A4/LTR) | 24 стр/мин/26 стр/мин |
Скорост на печата Duplex (A4/LTR) | 13 стр/мин / 13 стр/мин |
Време за разпечатване на първа страница(черно/цветно) | от Готовност: 10.6сек/10.6сек от Спящ: 15.9сек/15.9 сек |
Резолюция на печат | Default:600x600dpi(drive) Max:4800dpi Color quality |
Препоръчително месечно натоварване | 600-2,500 страници |
Максимално месечно натоварване | 50,000 страници |
Принтерни езици | PCLm/PS3/PCL6/PCL5 |
Скорост на процесора | 1GHz Dual Core |
Памет | 512 MB |
Команден панел | 2.8-инчов touch screen |
Директен USB | Да (PDF file/JPEG) |
Стандартни портове | Hi-Speed USB 2.0; 10/100/1000 BaseTX Ethernet(RJ-45); 802.11b/g/n Wireless |
Безжична мрежа | Да |
Скорост при копиране (A4/LTR) | 24.7/26 стр/мин |
Време за разпечатване на първа страница(черно/цветно) | Flatbed:10.9сек/10.9сек(LTR); Flatbed:11.0сек/11.0сек(A4); ADF:13.1сек/13.1сек(LTR);ADF:13.5сек/13.5сек(A4) |
Резолюция при копиране | 600x600dpi |
Увеличаване/Намаляване на изображението | 25%-400% |
Тип на скенера | CIS |
ADF тип | SADF(single scan) |
ADF капацитет | 50 страници |
Скорост на сканиране (A4/LTR)(Maximum) | 20/21 стр/мин |
Резолюция при сканиране(black/color) | Default:300x300dpi Max:600x600dpi |
Максимаслен размер на полето на сканиране (ADF) | A6(105x148mm)-Legal(216x356mm) |
Тегло на хартията (ADF) | 60gsm-90gsm |
Сканиране към | USB Flash Drive、Email、FTP、PC |
Скорост на модема | <3сек/стр |
Fax от PC | PS драйверът поддържа локален и мрежови факс |
Подаване на хартията | 250 страници |
Мултифункционален вход | 1 страница |
Извеждане на хартията | 100 страници |
Опционален вход (tray) | Не |
Тип на хартията | PlainPaper/ColoredPaper/CardStock/Labels/Letterhead/Preprinted/Bond/Glossy/ Light Paper/Heavy Paper/Rough&Cotton/Recycled/Envelope |
Тегло на хартията | Стандартна тава: 60~120g/m² Мултифункционална тава: 60~176g/m² Дуплекс: 60~105g/m² ADF: 60-90g/m² |
Захранване | 100-127v;47-63Hz;4.8A; 220-240v;47-63Hz;2.4A |
Съвместимост с версиите на Windows | Windows Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Server 2008/ Server2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016 |
Размери на устройството(w×d×h) | 394.1 x 411.2 x 344.4mm |
Капацитет на стартовите касети (K/CMY)(1) | 750стр./500 стр. |
Капацитет на стандартните касети (K/CMY) | CTL-2000C/2000M/2000Y/2000K:1.5K/1.5K CTL-2000HC/2000HM/2000HY/2000HK:3.5K/3.5K |
Капацитет на резервоара за остатъчен тонер | CWT-2000:15K |
Цветно лазерно мултифункционално устройство А4 | Професионално решение за бизнеса
Подходящ за средни и големи работни групи
Мултифункционално устройство | 3 in 1: печат, сканиране и копиране
Принтер | Бърз и малък по размер, Лесен за експлоатация и инсталация
Мултифункционално устройство | 3 in 1: печат, сканиране и копиране
Мултифункционално устройство | 3 in 1: печат, сканиране и копиране
Мултифункционално устройство | 3 in 1: печат, сканиране и копиране
Принтер Pantum 2500 | Бърз и малък по размер, Лесен за експлоатация и инсталация
Принтер | Бърз и малък по размер, Лесен за експлоатация и инсталация
Мултифункционално устройство | 3 in 1: печат, сканиране и копиране
гр. Плевен
ул. "Гренадерска" 95, ет.3
Работно време
Понеделник - Петък:
8:30 - 17:30
Почивни дни:
Събота и Неделя
Този уеб сайт използва бисквитки, за да можем да Ви предоставим възможно най-доброто потребителско изживяване. Информацията за бисквитките се съхранява във вашия браузър и изпълнява функции, като например да ви разпознае, когато се върнете на нашия уебсайт и да помогне на нашия екип да разбере кои раздели на уебсайта ви се струват най-интересни и полезни.
Строго необходимата бисквитка трябва да бъде активирана по всяко време, за да можем да запазим вашите предпочитания за настройките на бисквитките.
Ако деактивирате тази бисквитка, няма да можем да запазим вашите предпочитания. Това означава, че всеки път, когато посещавате този уебсайт, ще трябва да активирате или деактивирате бисквитките отново.